Office 2013 標準系統需求
元件 | Office 2013 需求 |
電腦與處理器 | 1 Ghz 或更快的 x86 或 x64 位元處理器,包含 SSE2 指令集 |
記憶體 (RAM) | 1 GB RAM (32 位元);2 GB RAM (64 位元) |
硬碟 | 3.0 GB 可用空間 |
顯示器 | 圖形硬體加速需要 DirectX 9.0c 圖形卡及 1024 x 576 解析度 |
作業系統 | Windows 7、Windows 8、Windows Server 2008 R2 或 Windows 伺服器 2012 |
瀏覽器 | Microsoft Internet Explorer 8、9 或 10;Mozilla Firefox 10.x 或更新的版本;Apple Safari 5;或 Google Chrome 17.x。 |
.NET 版本 | 3.5、4.0 或 4.5 |
多點觸控 | 需要具有觸控功能的裝置,才能使用任何多點觸控功能。但所有的特性及功能都可以透過鍵盤、滑鼠,或是其他標準輸入裝置或可存取的輸入裝置加以使用。請注意,新的觸控功能搭配 Windows 8 使用,可獲得最佳的效能。 |
其他需求及考量 | 部分功能可能會因為系統設定而有所不同。某些特性可能會需要額外或進階的硬體,或是伺服器連線。 |
注意事項:
為求謹慎,系統需求捨位至最接近的 0.5 GB。例如,若我們測量出應用程式所需的硬碟空間是 1.99 GB,會建議使用 2.5 GB 的磁碟空間。我們的硬碟系統需求,刻意要大於軟體實際會使用的磁碟空間。
圖 形處理器有助於增加特定功能的效能 (例如在 Excel 2013 中繪製表格,或是 PowerPoint 2013 中的轉場、動畫及視訊整合)。若要搭配圖形處理器與 Office 2013 使用,需要具有 64 MB 視訊記憶體的 Microsoft DirectX 10 相容圖形處理器。這些處理器在 2007 年已廣泛地上市。現今市售的電腦大部分都已配備符合或高於此標準的圖形處理器。但若您或您的使用者沒有圖形處理器,仍可執行 Office 2013。
資料來源: Office 2013 的系統需求 - MicroSoft
延伸閱讀: 使用word開啟網頁資料,可以將網頁下載存成WORD檔.
沒有留言:
張貼留言